Wichtige Information für Euch:
Der Trainingsbetrieb startet ab dem 16.06.2020.
Mehr Informationen hierzu findet Ihr in unseren aktuellen Mitgliederinformationen.
Die „ausgefallenen“ Vereinsmeisterschaften können in Absprache mit Klaus Weiß nachgeschossen werden.
Bitte beachtet dringend unser neues Hygienekonzept!
Aufgelegt
Altersklasse (aufgelegt)
Name | Januar | Februar | März |
---|---|---|---|
Derichs, Frank | --- | --- | |
Junker, Andreas | 139 | 135 | |
Junker, Helga | 132 | 131 | |
Kreus, Gertrud | 139 | 131 | |
Kuchem, Michael | 149 | 145 | |
Kuchem, Silvia | 145 | 143 | |
Thiermann, Fritz | 146 | --- |
Senioren 1 (aufgelegt)
Name | Januar | Februar | März |
---|---|---|---|
von der Heiden, Horst | 148 | 149 | |
Krajewski, Michael | 146 | 145 | |
Kreus, Artur | 150 | 144 | |
Weiss, Klaus | 145 | 144 | 147 |
Willms, Heide | 146 | 146 | |
Willms, Heinz | 146 | 149 | |
Zeevaert, Martin | 132 | 140 |
Senioren 2 (aufgelegt)
Name | Januar | Februar | März |
---|---|---|---|
Carl, Franz | --- | --- | |
Lüdke, Uwe | 142 | 137 | |
Oebel, Hans | --- | 140 | |
Schiffer, Andreas | 141 | 141 |
Sonderklasse (aufgelegt)
Name | Januar | Februar | März |
---|---|---|---|
Coßmann, Tim | 131 | --- | |
von der Heiden, Marcel | 138 | --- | |
Hohensee, Marcel | 135 | 140 | |
Junker, Isabell | 125 | --- | |
Miethe, Robert | --- | --- | |
Weiss, Denise | 139 | 144 | 145 |
Weiss, Dominik | 138 | 142 | 135 |
Willems, Dominik | 95 | --- | |
Willms, Jonas | 143 | 145 | |
Wollgarten, Stephan | 129 | --- | 128 |
Wynands, Sandro | 123 | --- |
Angestrichen
Senioren 1 (angestrichen)
Name | Januar | Februar | März |
---|---|---|---|
von der Heiden, Horst | --- | 95 | |
Krajewski, Michael | --- | 94 | |
Kreus, Artur | --- | --- | |
Weiss, Klaus | 94 | 95 | 96 |
Willms, Heide | --- | --- | |
Willms, Heinz | 96 | 91 | |
Zeevaert, Martin | 92 | 89 |
Senioren 2 (angestrichen)
Name | Januar | Februar | März |
---|---|---|---|
Carl, Franz | --- | --- | |
Lüdke, Uwe | 90 | 90 | 87 |
Oebel, Hans | --- | 92 | 93 |
Schiffer, Andreas | 95 | 93 | 96 |
Historisch (angestrichen)
Name | Januar | Februar | März |
---|---|---|---|
Carl, Franz | --- | --- | |
Derichs, Frank | --- | --- | |
von der Heiden, Horst | --- | --- | |
Junker, Andreas | --- | --- | |
Junker, Helga | --- | --- | |
Krajewski, Michael | --- | 93 | |
Kreus, Artur | --- | --- | |
Kreus, Gertrud | --- | --- | |
Kuchem, Michael | 95 | 100 | |
Kuchem, Silvia | --- | --- | |
Lüdke, Uwe | --- | 90 | 81 |
Oebel, Hans | --- | 91 | |
Schiffer, Andreas | 92 | 93 | 93 |
Thiermann, Fritz | --- | --- | |
Weiss, Klaus | 86 | 95 | 91 |
Willms, Heide | --- | --- | |
Willms, Heinz | 95 | 93 | |
Zeevaert, Martin | --- | --- |
Vereinspokal (aufgelegt)
Name | Januar | Februar | März |
---|---|---|---|
Carl, Franz | --- | --- | |
Derichs, Frank | --- | --- | |
von der Heiden, Horst | 48 | 50 | |
Junker, Andreas | 44 | 45 | |
Junker, Helga | 43 | 43 | |
Krajewski, Michael | 49 | 49 | |
Kreus, Artur | 50 | 48 | |
Kreus, Gertrud | 47 | 44 | |
Kuchem, Michael | 50 | 50 | |
Kuchem, Silvia | 45 | 48 | |
Lüdke, Uwe | 47 | 49 | 47 |
Oebel, Hans | --- | 47 | |
Schiffer, Andreas | 49 | 48 | 45 |
Thiermann, Fritz | 50 | --- | |
Weiss, Klaus | 45 | 48 | 50 |
Willms, Heide | 48 | 49 | |
Willms, Heinz | 48 | 50 | |
Zeevaert, Martin | 41 | 47 |